Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Авангард-Днепр | 0 | 3 | 3 |
| Команда Днепра | 2 | 0 | 2 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 24.11.2019 | 19:00 | Четвертая лига (Зима 2019-2020) | 2019-2020 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Авангард-Днепр | 0 | 3 | 3 |
| Команда Днепра | 2 | 0 | 2 |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 24.11.2019 | 19:00 | Четвертая лига (Зима 2019-2020) | 2019-2020 |

