Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Dolphi-Ukraine team | 4 | 1 | 5 |
| Спарта | 3 | 4 | 7 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 18.01.2020 | 13:00 | Шестая лига (Зима 2019-2020) | 2019-2020 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Dolphi-Ukraine team | 4 | 1 | 5 |
| Спарта | 3 | 4 | 7 |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 18.01.2020 | 13:00 | Шестая лига (Зима 2019-2020) | 2019-2020 |

