Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Екатеринославхлеб | 4 | 4 | 8 |
| ДКМ | 2 | 0 | 2 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Екатеринославхлеб | 4 | 4 | 8 |
| ДКМ | 2 | 0 | 2 |
| Довганенко Михаил Универсал | 20', 27' | |
| Замятин Валерий Универсал | ||
| Засенко Андрей 2 Универсал | 7', 11' | |
| Зеленский Давид Универсал | ||
| Кадомцев Андрей | 10', 28' | |
| Клименко Олександр Универсал | 29' | |
| Кулик Эдуард Игрок/тренер | 4' | |
| Моспан Владислав Универсал | ||
| Неруш Андрій1 Универсал | ||
| Пидченко Дмитрий Универсал | 8' | |
| Подзолков Антон |

