Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Екатеринославхлеб | 0 | 2 | 2 |
| ЛАД-ZP Group | 1 | 1 | 2 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Екатеринославхлеб | 0 | 2 | 2 |
| ЛАД-ZP Group | 1 | 1 | 2 |
| Довганенко Михаил Универсал | ||
| Замятин Валерий Универсал | 24', 26' | |
| Засенко Андрей 2 Универсал | ||
| Зеленский Давид Универсал | ||
| Кадомцев Андрей | ||
| Клименко Олександр Универсал | ||
| Кулик Эдуард Игрок/тренер | ||
| Моспан Владислав Универсал | ||
| Неруш Андрій1 Универсал | ||
| Пидченко Дмитрий Универсал | 22' | |
| Подзолков Антон |

