Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| Фалькон | 4 | 12 |
| КБ-Южное-2 | 1 | 4 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 20.05.2018 | 19:00 | Девятая лига (Весна-Лето 2018) | 2018 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| Фалькон | 4 | 12 |
| КБ-Южное-2 | 1 | 4 |
| Белоусов Данил | 24' 46' | |
| Бондаренко Дмитрий | ||
| Коваленко Андрей | 5', 13', 21', 42' | |
| Пашаев Сергей Сергеевич | 29' | |
| Кислица Евгений | ||
| Коротоевский Сергей | ||
| Кайдаш Віталій1 | 28', 48' 50' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 20.05.2018 | 19:00 | Девятая лига (Весна-Лето 2018) | 2018 |

