Results
| Команда | Всего |
|---|---|
| ФК Континент | 8 |
| FC NM | 7 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 31.05.2025 | 17:30 | ЧО з мініфутболу "Весна-Літо 2025" | 2025 |
| Команда | Всего |
|---|---|
| ФК Континент | 8 |
| FC NM | 7 |
| 7 | Хахілєв Кирило | 10', 15', 43', 49' |
| 20 | Ніздрань Іван | |
| 1 | Бабаєв Саслан | |
| 5 | Фурса Євгеній | |
| 9 | Гузєєв Денис | 16' |
| 10 | Кравченко В’ячеслав | 33', 45' |
| 11 | Хімчик Андрій | |
| 16 | Устименко Максим | |
| 17 | Гетун Владислав | |
| 18 | Звєрєв Олександр | 5' 37' |
| 77 | Роговенко Олег | |
| 88 | Михайленко Максим | 20' |
| 5 | Цатурян Арсеній | 17', 22', 34' |
| 17 | Михальов Ілля | |
| 10 | Ковальов Михайло | 11' |
| 14 | Сторожко Андрій | 25', 47' |
| 12 | Тарасов Андрій | |
| 15 | Васько Євгеній | |
| 2 | Гайдабура Вадим | |
| 4 | Єфимов Антон1 | 47' |
| 1 | Мартинець Олег | 37' |
| 13 | Кириченко Вячеслав | 5' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 31.05.2025 | 17:30 | ЧО з мініфутболу "Весна-Літо 2025" | 2025 |

