Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| Forward | 1 | 2 |
| Авангард-Днепр | 3 | 11 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 26.05.2019 | 13:00 | Седьмая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| Forward | 1 | 2 |
| Авангард-Днепр | 3 | 11 |
| Даценко Евгений | ||
| Кобернюк Сергей | ||
| Мудрак Анатолий | 28', 41', 45', 47' | |
| Дряпикин Роман | ||
| Мельник Владимир | 5' | |
| Мартынец Олег 1 | ||
| Гогохия Бадри | 7' | |
| Костюк Станислав | 46' | |
| Галич Максим | 25', 39', 43', 45' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 26.05.2019 | 13:00 | Седьмая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |

