Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| FC Master | 2 | 5 |
| Копакабана | 6 | 9 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 01.06.2019 | 16:00 | Десятая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| FC Master | 2 | 5 |
| Копакабана | 6 | 9 |
| Михайленко Андрей Нападающий | 8', 46' | |
| Пятничук Дмитрий | ||
| Кузьменко Александр | ||
| Швачка Александр | 3', 17', 31' | |
| Довгаль Сергей | 16', 38' | |
| Краснов Никита | 6', 13' | |
| Каракан Александр |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 01.06.2019 | 16:00 | Десятая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |

