Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| Группа Здоровья | 0 | 1 |
| КБС | 4 | 6 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 10.03.2018 | 15:00 | Четвертая лига | 2017 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| Группа Здоровья | 0 | 1 |
| КБС | 4 | 6 |
| Хоменко Николай | 25', 47' | |
| Пичкуров Виталий | 22' | |
| Андрейчук Дмитрий | ||
| Гуков Александр | 40' | |
| Калашник Александр | 4', 18' 49' | |
| Голиков Игорь | ||
| Шевченко Игорь |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 10.03.2018 | 15:00 | Четвертая лига | 2017 |

