Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| Копакабана | 3 | 7 |
| FC Master | 3 | 3 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 03.08.2019 | 10:00 | Десятая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| Копакабана | 3 | 7 |
| FC Master | 3 | 3 |
| Кузьменко Александр | ||
| Глущук Виталий | 22' 35' | |
| Заславский Григорий | 46' | |
| Косяченко Сергей | ||
| Швачка Александр | 47', 43' | |
| Краснов Никита | 8', 13', 28', 32' | |
| Каракан Александр |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 03.08.2019 | 10:00 | Десятая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |

