Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| ЛАД-ZP Group | 2 | 0 | 2 |
| Приват-Днепр | 1 | 2 | 3 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 06.11.2016 | 14:00 | Чемпионат Днепра Дивизион А | 2016 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| ЛАД-ZP Group | 2 | 0 | 2 |
| Приват-Днепр | 1 | 2 | 3 |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 06.11.2016 | 14:00 | Чемпионат Днепра Дивизион А | 2016 |

