Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| MFC “Spica” | 2 | 3 | 5 |
| Ольвія | 2 | 4 | 6 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 27.06.2020 | 08:00 | Девятая лига (Лето 2020) | 2020 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| MFC “Spica” | 2 | 3 | 5 |
| Ольвія | 2 | 4 | 6 |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 27.06.2020 | 08:00 | Девятая лига (Лето 2020) | 2020 |

