Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| МФК Футзал-Днепр | 2 | 6 |
| ВВС | 5 | 10 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 20.05.2019 | 19:00 | Седьмая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| МФК Футзал-Днепр | 2 | 6 |
| ВВС | 5 | 10 |
| Чеснок Александр | ||
| Гараган Руслан | ||
| Гомольский Александр | 8', 28', 29' | |
| Калинов Константин | 33' | |
| Чибук Дмитрий | 7' | |
| Осадчук Сергей | 10' | |
| Нимчик Александр | ||
| Стогнушенко Игорь | 2', 16', 31', 49' | |
| Селезнев Александр Вратарь | ||
| Радченко Сергей | ||
| Голубов Константин | ||
| Володченко Александр Вратарь | ||
| Самчук Андрей | ||
| Руденко Олександр |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 20.05.2019 | 19:00 | Седьмая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |

