Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| МФК «Партизан» | 3 | 6 |
| Acorns | — | 2 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 21.09.2019 | 14:00 | Группа G Libertad-2019 | 2019 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| МФК «Партизан» | 3 | 6 |
| Acorns | — | 2 |
| Савицкий Ярослав | ||
| Кравинский Максим 2 | 13', 39' | |
| Пылипов Богдан | 47', 49' | |
| Околодько Владислав | ||
| Корженевский Вадим | 6', 16' | |
| Гнитуленко Дмитрий | ||
| Нафанец Алексей | 33' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 21.09.2019 | 14:00 | Группа G Libertad-2019 | 2019 |

