Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| МФК «Партизан» | 0 | 4 |
| АО ДАЗ | 2 | 9 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 25.05.2019 | 16:00 | Десятая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| МФК «Партизан» | 0 | 4 |
| АО ДАЗ | 2 | 9 |
| Вишнивецкий Анатолий | ||
| Колбасюк Денис | ||
| Сечкин Александр | 10', 36' | |
| Козырев Эдуард | 29' | |
| Делюкин Роман | 40', 40' | |
| Голиков Игорь | ||
| Григорьев Артем | 23', 35', 43', 49' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 25.05.2019 | 16:00 | Десятая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |

