Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| МФК «Партизан» | 2 | 4 |
| Фортуна | 3 | 7 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 13.04.2019 | 15:00 | Десятая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| МФК «Партизан» | 2 | 4 |
| Фортуна | 3 | 7 |
| Чайка Сергей | 10' | |
| Кравченко Антон | 42' | |
| Рудень Валерий | ||
| Корбонов Сохибджон | ||
| Чубаров Андрей | ||
| Довженко Александр | 33', 46', 47' | |
| Дворецкий Дмитрий | 5', 8' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 13.04.2019 | 15:00 | Десятая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |

