Results
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Днепроблэнерго | 2 | 7 | 9 |
| Рух – Вільна доля | 0 | 3 | 3 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Всего |
|---|---|---|---|
| Днепроблэнерго | 2 | 7 | 9 |
| Рух – Вільна доля | 0 | 3 | 3 |
| Лобко Андрей | 25', 27' | |
| Пащенко Валентин | 20', 23' | |
| Терещенко Вадим | 11', 20' | |
| Соколенко Юрий | 27' |

