Results
| Команда | Всего |
|---|---|
| СК «Курт & Company» | 9 |
| Родина | 5 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | 14:40 | MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26 | 2025/2026 |
| Команда | Всего |
|---|---|
| СК «Курт & Company» | 9 |
| Родина | 5 |
| 47 | Антонян Араік | |
| 55 | Волошин Максим | |
| 91 | Гаврилюк Ілля | 8', 24' |
| 10 | Шмигельський Володимир | 5', 7', 9', + + 24', 27', 34' 19' |
| 1 | Боднар Сергій | |
| 50 | Лубеников Михайло | |
| 30 | Чепко Іван | |
| 77 | Нікітчук Юрій | 48' |
| 17 | Панасенко Сергій |
| 5 | Посунько Антоній | 48' |
| 10 | Переверзев Олександр | |
| 15 | Копаненко Євген | 43' |
| 4 | Приходченко Олександр | 24' |
| 1 | Стасюк Сергій | |
| 8 | Шанін Денис | |
| 16 | Махиня Олександр | 6' 21' |
| 9 | Міньков Денис | 7' |
| 18 | Дацко Андрій | 10' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | 14:40 | MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26 | 2025/2026 |

