- Current Team
- Вихрь
- Past Teams
- Athletic futsal
- Leagues
- Чемпионат Днепра Дивизион Б, Чемпионат города по футзалу - сезон Весна-Лето 2018 Малый кубок, Gold Cup 2, Группа H Libertad 2018, Группа В Чемпионат города по футзалу 2018, Первая лига (весна 2017), Первая лига (лето-осень 2017), Первая лига, Первая лига (Зима 2018-2019), Пятая лига (Зима 2020-2021), Восьмая лига (Лето 2020)
- Сезони
- 2017, 2018, 2018-2019, 2020, 2020-2021
- Дата рождения
- 29.04.1992
- Возраст
- 34
Чемпионат Днепра Дивизион Б
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Athletic futsal | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2018 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Чемпионат города по футзалу - сезон Весна-Лето 2018 Малый кубок
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Athletic futsal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-2019 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gold Cup 2
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-2019 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Группа H Libertad 2018
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-2019 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Группа В Чемпионат города по футзалу 2018
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-2019 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Первая лига (весна 2017)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Athletic futsal | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2018 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Первая лига (лето-осень 2017)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Athletic futsal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2018 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Первая лига
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Athletic futsal | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 2018 | Athletic futsal | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2018-2019 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0 |
Первая лига (Зима 2018-2019)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Athletic futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пятая лига (Зима 2020-2021)
Восьмая лига (Лето 2020)
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 36 | 0 |
| 2018 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | 53 | 0 |
Results
5 - 2Gold Cup 2
Атлетик — УФЛ |
4 - 3Gold Cup 2
Атлетик — Ураган |
2 - 7Группа H Libertad 2018
КБ Южное — Атлетик |
1 - 3Группа H Libertad 2018
Ураган — Атлетик |
10 - 0Группа H Libertad 2018
Атлетик — Днепрогаз |
2 - 5Чемпионат города по футзалу - сезон Весна-Лето 2018 Малый кубок
ФК «Триама» — Атлетик |
2 - 0Чемпионат города по футзалу - сезон Весна-Лето 2018 Малый кубок
Атлетик — SKY |
3 - 2Чемпионат города по футзалу - сезон Весна-Лето 2018 Малый кубок
Атлетик — DWT |
2 - 2Группа В Чемпионат города по футзалу 2018
Омега — Атлетик |
0 - 0Группа В Чемпионат города по футзалу 2018
SKY — Атлетик |
3 - 1Первая лига
Атлетик — DWT |
4 - 4Первая лига
Атлетик — Vitesse |
1 - 4Первая лига
Днепроблэнерго — Атлетик |
2 - 3Первая лига
Омега — Атлетик |
7 - 4Первая лига
Атлетик — КБ Южное |
2 - 1Первая лига
Атлетик — УкрСибБанк |
2 - 3Первая лига
АТБ — Атлетик |
5 - 1Первая лига
Атлетик — Омега |
3 - 5Первая лига
Vitesse — Атлетик |
4 - 2Первая лига
Атлетик — Днепроблэнерго |
4 - 2Первая лига
УкрСибБанк — Атлетик |
7 - 4Первая лига
Атлетик — АТБ |
4 - 5Первая лига
Атлетик — ДДХ |
3 - 1Первая лига (лето-осень 2017)
Атлетик — SKY |
3 - 0Первая лига (лето-осень 2017)
Атлетик — Омега |
1 - 6Первая лига (лето-осень 2017)
Легион — Атлетик |
0 - 2Первая лига (лето-осень 2017)
Остров — Атлетик |
1 - 2Первая лига (лето-осень 2017)
ДДХ — Атлетик |
1 - 7Первая лига (лето-осень 2017)
DWT — Атлетик |
6 - 0Первая лига (лето-осень 2017)
Атлетик — Приват-Днепр |
1 - 3Первая лига (лето-осень 2017)
Спортинг-УПС — Атлетик |
1 - 3Первая лига (лето-осень 2017)
Ураган — Атлетик |
3 - 4Первая лига (весна 2017)
ДДХ — Атлетик |
2 - 6Первая лига (весна 2017)
Атлетик — DWT |
2 - 2Первая лига (весна 2017)
Uni-Laman Dnepr — Атлетик |
3 - 6Первая лига (весна 2017)
BRIAR-Атлетик |
6 - 1Первая лига (весна 2017)
Атлетик - Горняк |
1 - 3Первая лига (весна 2017)
ДКМ 2 - Атлетик |
3 - 1Первая лига (весна 2017)
Омега - Атлетик |
2 - 4Первая лига (весна 2017)
DWT - Атлетик |
4 - 1Чемпионат Днепра Дивизион Б
Олимпия РКЦ Строй — Атлетик |
2 - 1Чемпионат Днепра Дивизион Б
Олимпия Атлетик — Uni-Laman |
6 - 3Чемпионат Днепра Дивизион Б
Олимпия Омега - Атлетик |
0 - 4Чемпионат Днепра Дивизион Б
Олимпия АТБ - Атлетик |
5 - 6Чемпионат Днепра Дивизион Б
Олимпия Атлетик - Альянс |
2 - 2Чемпионат Днепра Дивизион Б
Олимпия Остров - Атлетик |


























