- Current Team
- ДанМарАвто (Краматорськ)
- Past Teams
- МФК «ДОЩ»
- Leagues
- Кубок АФДО, Четверта ліга (2), сезон весна-літо 2023, Prisma Cup, Перша ліга, Зима-23/24
- Сезони
- 2023, 2023/2024, 2024, весна-літо 2023
- Дата рождения
- 11.03.1989
- Возраст
- 37
Кубок АФДО
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Четверта ліга (2), сезон весна-літо 2023
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | МФК «ДОЩ» | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Перша ліга, Зима-23/24
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Prisma Cup
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| весна-літо 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| весна-літо 2023 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Всього | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 23 | 0 |
























