- Current Team
- НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ»
- Past Teams
- Human, ДАФ “Тризуб”, Прайд DAVIDOS
- Leagues
- Кубок АФДО, Вища ліга «Літо-2026», Друга ліга, сезон 22/23, «Літо 2024», Вища ліга, сезон весна-літо 2023, Вища ліга, Зима-23/24, Вища-Перша, сезон весна-літо 2023
- Сезони
- 2022/2023, 2023, 2023/2024, 2024, 2026, весна-літо 2023
- Дата рождения
- 13.02.2002
- Возраст
- 24
Кубок АФДО
Вища ліга «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| весна-літо 2023 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Вища ліга, Зима-23/24
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Human | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Human | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2024 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | Human | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Друга ліга, сезон 22/23
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Прайд DAVIDOS | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2023 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | Прайд DAVIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 |
«Літо 2024»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вища ліга, сезон весна-літо 2023
Вища-Перша, сезон весна-літо 2023
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| весна-літо 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 27 | 0 |

























