Bronze Cup 3
Дев'ята ліга, сезон 22/23
Группа E Libertad-2019
Группа F Libertad 2018
Шестая лига (Зима 2018-2019)
Третья лига (Весна-Лето 2019)
Восьмая лига
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 37 | 0 |




























