- Current Team
- ДанМарАвто (Краматорськ)
- Past Teams
- Патріот (Дніпро)
- Leagues
- Кубок АФДО, Дев'ята ліга, сезон 22/23, Prisma Cup, Перша ліга, Зима-23/24
- Сезони
- 2022/2023, 2023, 2023/2024, 2024
- Дата рождения
- 21.06.1995
- Возраст
- 31
Кубок АФДО
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Дев'ята ліга, сезон 22/23
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Патріот (Дніпро) | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Перша ліга, Зима-23/24
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Prisma Cup
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | 4 | 2 | 18 | 2 | 0 | 27 | 0 |





















