- Current Team
- ФК “Будівельник”
- Leagues
- Вища ліга «Літо-2026», Вища ліга «Зима 25/26», Кубок "АФДО-2025", Кубок, група “С” «Літо-2026», «Літо 2024», Плей-оф (Вища ліга-25/26), Prisma Cup, Вища ліга “Літо 2025”, Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2024, 2025, 2025/2026, 2026
- Дата рождения
- 18.07.2000
- Возраст
- 26
Вища ліга «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Вища ліга «Зима 25/26»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Кубок "АФДО-2025"
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок, група “С” «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
«Літо 2024»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Плей-оф (Вища ліга-25/26)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Prisma Cup
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Вища ліга “Літо 2025”
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 18 | 0 |
| 2026 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Всього | 0 | 7 | 22 | 4 | 1 | 32 | 0 |






















