- Current Team
- МФК Сокіл-2
- Leagues
- Четверта ліга А, сезон 23/24, Freedom League Dnipro-2025, Ліга "Х", сезон 25/26, MOVA, Ліга “3”, сезон 25/26, Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2023/2024, 2025, 2025/2026
- Дата рождения
- 09.06.1981
- Возраст
- 45
Четверта ліга А, сезон 23/24
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | МФК Сокіл-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2025 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Freedom League Dnipro-2025
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | МФК Сокіл-2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 2025/2026 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Ліга "Х", сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | МФК Сокіл-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
MOVA, Ліга “3”, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2025 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| Всього | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 35 | 0 |






















