- Current Team
- EPAM United
- Leagues
- Девятая лига (Весна-Лето 2018), Седьмая лига, Восьмая лига (лето-осень 2017)
- Сезони
- 2017, 2018
- Дата рождения
- 17.12.1994
- Возраст
- 31
Девятая лига (Весна-Лето 2018)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | EPAM United | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Седьмая лига
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | EPAM United | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2018 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Восьмая лига (лето-осень 2017)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | EPAM United | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Всього | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 25 | 0 |




















