- Current Team
- ФК “Будівельник”
- Past Teams
- “АГРО КМР-ПЗП”, ФК “Будівельник”, Художники
- Leagues
- Ліга Чемпіонів футзал/2026, Вища ліга «Літо-2026», Вища ліга «Зима 25/26», Кубок "АФДО-2025", Кубок, група “С” «Літо-2026», «Літо 2024», Плей-оф (Вища ліга-25/26), Третя ліга, сезон весна-літо 2023, Вища ліга, Зима-23/24, ЧО з мініфутболу "Весна-Літо 2025", Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2023/2024, 2024, 2025, 2025/2026, 2026, весна-літо 2023
- Дата рождения
- 24.09.1995
- Возраст
- 30
Ліга Чемпіонів футзал/2026
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Вища ліга «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Вища ліга, Зима-23/24
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Вища ліга «Зима 25/26»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 |
ЧО з мініфутболу "Весна-Літо 2025"
Кубок "АФДО-2025"
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Кубок, група “С” «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
«Літо 2024»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-оф (Вища ліга-25/26)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Третя ліга, сезон весна-літо 2023
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК “Будівельник” | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| весна-літо 2023 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | 0 | 6 | 24 | 3 | 1 | 65 | 0 |



































