- Current Team
- НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ»
- Past Teams
- ДАФ “Тризуб”, Оріон
- Leagues
- Вища ліга «Літо-2026», Вища ліга «Зима 25/26», Кубок, група “В” «Літо-2026», Ліга "Х", сезон 25/26, MOVA, Ліга “3”, сезон 25/26, Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2025/2026, 2026
- Дата рождения
- 02.08.2007
- Возраст
- 19
Вища ліга «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Вища ліга «Зима 25/26»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок, група “В” «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ліга "Х", сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Оріон | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
MOVA, Ліга “3”, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Оріон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Всього | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |





















