- Current Team
- FC “GRIZZLY”
- Leagues
- Bronze Cup 4, Группа B Libertad 2018, Пятая лига (весна 2017), Вторая-Третья лига (Зима 2018-2019), Вторая лига (Зима 2018-2019)
- Сезони
- 2017, 2018, 2018-2019
- Дата рождения
- 19.01.1988
- Возраст
- 38
Bronze Cup 4
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-2019 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Группа B Libertad 2018
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018-2019 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Пятая лига (весна 2017)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторая-Третья лига (Зима 2018-2019)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Вторая лига (Зима 2018-2019)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Results
1 - 1Вторая-Третья лига (Зима 2018-2019)
Sharks — Grizzly |
2 - 2Bronze Cup 4
Grizzly — Брусничка |
3 - 0Bronze Cup 4
Grizzly — Днепрогаз |
0 - 3Bronze Cup 4
Триумф — Grizzly |
0 - 7Группа B Libertad 2018
Grizzly — ДДХ |
5 - 0Группа B Libertad 2018
Grizzly — ACAB |
2 - 12Группа B Libertad 2018
Grizzly — РКЦ Строй |
1 - 4Группа B Libertad 2018
Grizzly — Монолит |












