- Current Team
- КБ «Південне»
- Leagues
- ЧО міні-футболу «Весна-літо 2026», Весна-літо-Ліга “Перша”, сезон 2026, Группа G Libertad-2019, MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26, Первая лига (Зима 2018-2019)
- Сезони
- 2018-2019, 2019, 2025/2026, 2026
- Дата рождения
- 03.07.1982
- Возраст
- 44
ЧО міні-футболу «Весна-літо 2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Весна-літо-Ліга “Перша”, сезон 2026
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа G Libertad-2019
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | КБ «Південне» | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Первая лига (Зима 2018-2019)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | КБ «Південне» | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2019 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | КБ «Південне» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 16 | 0 |
Results
7 - 4MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26
ФК Силайт - КБ Південне |
7 - 6MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26
КБ Південне - ФК Континент |
5 - 4MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26
FC NM - КБ Південне |
5 - 5MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26
КБ Південне - Acorns |
2 - 5MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26
ФК “ЩИТ” - КБ Південне |
2 - 1MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26
ФК Континент - КБ Південне |
7 - 14MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26
КБ Південне - СК Курт & Company Новоолександрівка |
2 - 1Плей-оф, сезон 24/25
Тризуб - Художники |
2 - 4Первая лига (Зима 2018-2019)
Атлетик — АТБ |
2 - 1Первая лига (Зима 2018-2019)
АТБ — КБ Южное |
0 - 4Первая лига (Зима 2018-2019)
Vitesse — АТБ |
0 - 0Первая лига (Зима 2018-2019)
АТБ — ФК «Триама» |
1 - 7Первая лига (Зима 2018-2019)
АТБ — Атлетик |
4 - 1Первая лига (Зима 2018-2019)
АТБ — Briar |
8 - 4Первая лига (Зима 2018-2019)
АТБ — Филин |
3 - 4Первая лига (Зима 2018-2019)
DWT — АТБ |
2 - 6Первая лига (Зима 2018-2019)
Шахтер (Павлоград) — АТБ |





















