- Current Team
- АСТА БУД ГРУП
- Leagues
- Gold Cup 1, Группа D Libertad 2018, Третья лига (весна 2017), Вторая лига (лето-осень 2017), Вторая лига, Вторая лига (Весна-Лето 2018), Друга ліга чемпіонат з міні-футболу сезон "літо/осінь 2022"
- Сезони
- 2017, 2018, Літо-Осінь 2022
- Дата рождения
- 08.07.1989
- Возраст
- 37
Друга ліга чемпіонат з міні-футболу сезон "літо/осінь 2022"
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Літо-Осінь 2022 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gold Cup 1
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Літо-Осінь 2022 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа D Libertad 2018
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Літо-Осінь 2022 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Третья лига (весна 2017)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2018 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Літо-Осінь 2022 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Вторая лига (лето-осень 2017)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Літо-Осінь 2022 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Вторая лига
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2018 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Літо-Осінь 2022 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Вторая лига (Весна-Лето 2018)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Літо-Осінь 2022 | АСТА БУД ГРУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Літо-Осінь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 |























