- Current Team
- AM-ESTATE-2
- Past Teams
- Тайфун
- Leagues
- Плей-оф (Перша ліга-25/26), Перша ліга «Зима 25/26», Вища ліга, сезон 24/25, Група А, кубок сезону 24-25, Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2025/2026, Кубок 24-25, Зима 24-25
- Дата рождения
- 25.10.1988
- Возраст
- 37
Група А, кубок сезону 24-25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | Тайфун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Зима 24-25 | Тайфун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Перша ліга «Зима 25/26»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Кубок 24-25 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Плей-оф (Перша ліга-25/26)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Кубок 24-25 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Кубок 24-25 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Вища ліга, сезон 24/25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Кубок 24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Зима 24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Results
2(5) - 2(4)Плей-оф (Перша ліга-25/26)
“РУДОМАЙН” — AM-ESTATE-2 |
0 - 10Плей-оф (Перша ліга-25/26)
«AM-Estate-2» - «РУДОМАЙН» |
2 - 6Плей-оф (Перша ліга-25/26)
«РУДОМАЙН» - «AM-Estate-2» |
10 - 4Перша ліга «Зима 25/26»
AM-ESTATE-2 - “АГРО КМР-ПЗП” |
9 - 2Перша ліга «Зима 25/26»
AM-ESTATE-2 - FC «ICE BLIK DNIPRO» |
6 - 4Перша ліга «Зима 25/26»
AM-ESTATE-2 - “РУДОМАЙН” |
3 - 5Перша ліга «Зима 25/26»
МФК «ДОЩ» - AM-ESTATE-2 |
11 - 5Кубок MOVA, сезон 25/26
“РУДОМАЙН” - AM-ESTATE-2 |
3 - 1Перша ліга «Зима 25/26»
AM-ESTATE-2 - MFC «DREAM TEAM» |
1 - 7Перша ліга «Зима 25/26»
MFC “Spica” - AM-ESTATE-2 |
4 - 3Перша ліга «Зима 25/26»
Острів - AM-ESTATE-2 |
5 - 6Кубок MOVA, сезон 25/26
МФК «ДОЩ» - AM-ESTATE-2 |
3 - 8Група А, кубок сезону 24-25
Тайфун - МФК Партизан |
















