- Current Team
- НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ»
- Past Teams
- ДАФ “Тризуб”
- Leagues
- Вища ліга «Літо-2026», Друга ліга, сезон весна-літо 2023, «Літо 2024», Вища ліга, Зима-23/24
- Сезони
- 2023/2024, 2024, 2026, весна-літо 2023
- Дата рождения
- 16.09.2003
- Возраст
- 22
Вища ліга «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| весна-літо 2023 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Вища ліга, Зима-23/24
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 2024 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Друга ліга, сезон весна-літо 2023
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Всього | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
«Літо 2024»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | НТУ «Дніпровська політехніка – ТРИЗУБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| весна-літо 2023 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Всього | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 |
Results
4 - 2Вища ліга «Літо-2026»
FC «GRIZZLY»- НТУ «Дніпровська політехніка» |
1 - 4Вища ліга «Літо-2026»
НТУ «Дніпровська політехніка» - «Дніпро 2023» |
0 - 6Вища ліга, Зима-23/24
Тризуб - Суха Балка |
1 - 4Вища ліга, Зима-23/24
Тризуб - DDX – BRIAR |
5 - 2Вища ліга, Зима-23/24
Human - Тризуб |
4 - 4Вища ліга, Зима-23/24
Тайфун-Дніпро - Тризуб |
1 - 7Вища ліга, Зима-23/24
Тризуб - AM-ESTATE |
6 - 0Вища ліга, Зима-23/24
Суха Балка - Тризуб |
7 - 1Вища ліга, Зима-23/24
DDX – BRIAR - Тризуб |
1 - 9Вища ліга, Зима-23/24
Тризуб - Athletic futsal |
1 - 2Вища ліга, Зима-23/24
Тризуб - Легіон |
2 - 4Вища ліга, Зима-23/24
Тризуб - Human |
4 - 2Друга ліга, сезон весна-літо 2023
Прайд DAVIDOS — НРЦ-12 |
6 - 4Друга ліга, сезон весна-літо 2023
Континент — НРЦ-12 |
3 - 4Друга ліга, сезон весна-літо 2023
НРЦ-12 — Мега |
2 - 1Друга ліга, сезон весна-літо 2023
Smile — НРЦ-12 |
0 - 5Друга ліга, сезон весна-літо 2023
НРЦ-12 — Felicita-flowers |
3 - 2Друга ліга, сезон весна-літо 2023
НРЦ-12 — Прайд DAVIDOS |
5 - 0Друга ліга, сезон весна-літо 2023
Buly — НРЦ-12 |
3 - 7Друга ліга, сезон весна-літо 2023
НРЦ-12 — Континент |
























