- Current Team
- Тополь
- Past Teams
- EPAM United, Пентагон
- Leagues
- Девятая лига (Весна-Лето 2018), Седьмая лига, Шестая лига (Зима 2018-2019)
- Сезони
- 2017, 2018, 2018-2019
- Дата рождения
- 01.09.1992
- Возраст
- 33
Девятая лига (Весна-Лето 2018)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-2019 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Седьмая лига
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | EPAM United | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 2018 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-2019 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Шестая лига (Зима 2018-2019)
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-2019 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| Всього | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 28 | 0 |























