- Current Team
- BMFN Ukraine
- Leagues
- Bronze Cup 1, Четвертая лига (лето-осень 2017), Группа E Libertad 2018, Пятая лига, Пятая лига (Весна-Лето 2018), Шестая лига (весна 2017)
- Сезони
- 2017, 2018
- Дата рождения
- 03.11.1991
- Возраст
- 34
Bronze Cup 1
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Четвертая лига (лето-осень 2017)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMFN Ukraine | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 2018 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Группа E Libertad 2018
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пятая лига
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2018 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Пятая лига (Весна-Лето 2018)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Шестая лига (весна 2017)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMFN Ukraine | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 2018 | BMFN Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 32 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Всього | 0 | 5 | 17 | 5 | 0 | 37 | 0 |

























