- Current Team
- EPAM United
- Leagues
- Девятая лига (Весна-Лето 2018), Группа E Libertad 2018, Седьмая лига, Восьмая лига (лето-осень 2017), Восьмая лига (Весна-Лето 2018)
- Сезони
- 2017, 2018
- Дата рождения
- 02.07.1989
- Возраст
- 36
Девятая лига (Весна-Лето 2018)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | EPAM United | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Всього | - | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Группа E Libertad 2018
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Седьмая лига
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | EPAM United | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2018 | EPAM United | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Восьмая лига (лето-осень 2017)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2018 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Восьмая лига (Весна-Лето 2018)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2018 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| Всього | 0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 30 | 0 |


























