- Current Team
- СК Магдалинівка
- Leagues
- Ліга "Х", сезон 25/26, Третя ліга А, сезон 24/25, ЧО з мініфутболу "Весна-Літо 2025", MOVA, Ліга “4”, сезон 25/26, Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2025, 2025/2026, Зима 24-25
- Дата рождения
- 28.11.2008
- Возраст
- 17
ЧО з мініфутболу "Весна-Літо 2025"
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Магдалинівка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2025/2026 | СК Магдалинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | СК Магдалинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Ліга "Х", сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Магдалинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | СК Магдалинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Зима 24-25 | СК Магдалинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOVA, Ліга “4”, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Магдалинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | СК Магдалинівка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Зима 24-25 | СК Магдалинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Магдалинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | СК Магдалинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | СК Магдалинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Третя ліга А, сезон 24/25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Магдалинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | СК Магдалинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | СК Магдалинівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Зима 24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Всього | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 |























