- Current Team
- ДАФ “Тризуб”
- Past Teams
- Red Stone
- Leagues
- Четверта ліга (3), сезон весна-літо 2023, Четверта ліга В, сезон 23/24, Вища ліга, сезон 24/25, Група А, кубок сезону 24-25
- Сезони
- 2023/2024, Кубок 24-25, весна-літо 2023, Зима 24-25
- Дата рождения
- 16.12.1992
- Возраст
- 33
Четверта ліга (3), сезон весна-літо 2023
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Red Stone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | Red Stone | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Зима 24-25 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Четверта ліга В, сезон 23/24
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Red Stone | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Кубок 24-25 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | Red Stone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Група А, кубок сезону 24-25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вища ліга, сезон 24/25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | ДАФ “Тризуб” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Кубок 24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Зима 24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Results
2 - 1Вища ліга, сезон 24/25
ФК Будівельник - Тризуб |
3 - 2Четверта ліга В, сезон 23/24
НРЦ-12-2 — Red Stone |
2 - 4Четверта ліга В, сезон 23/24
Red Stone — MFC Spica |
3 - 1Четверта ліга В, сезон 23/24
Red Stone — НРЦ-12-2 |
3 - 1Четверта ліга В, сезон 23/24
MFC Spica — Red Stone |
6 - 0Четверта ліга В, сезон 23/24
МФК “Град” — Red Stone |
8 - 2Четверта ліга (3), сезон весна-літо 2023
ВИС — Red Stone |
4 - 2Четверта ліга (3), сезон весна-літо 2023
Master — Red Stone |
7 - 5Четверта ліга (3), сезон весна-літо 2023
BeLife — Red Stone |
7 - 4Четверта ліга (3), сезон весна-літо 2023
Red Stone — Master |















