- Current Team
- “AM-ESTATE”
- Past Teams
- AM-ESTATE-2, МФК Сокіл
- Leagues
- Вища ліга «Літо-2026», Freedom League Dnipro-2025, Кубок, група “А” «Літо-2026», Ліга "Х", сезон 25/26, Перша ліга «Зима 25/26», Плей-оф (Перша ліга-25/26), MOVA, Ліга “4”, сезон 25/26, Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2025, 2025/2026, 2026
- Дата рождения
- 03.05.2009
- Возраст
- 17
Вища ліга «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “AM-ESTATE” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “AM-ESTATE” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | “AM-ESTATE” | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Freedom League Dnipro-2025
Кубок, група “А” «Літо-2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “AM-ESTATE” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “AM-ESTATE” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | “AM-ESTATE” | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ліга "Х", сезон 25/26
MOVA, Ліга “4”, сезон 25/26
Перша ліга «Зима 25/26»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “AM-ESTATE” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | “AM-ESTATE” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Плей-оф (Перша ліга-25/26)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “AM-ESTATE” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | “AM-ESTATE” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | МФК Сокіл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | МФК Сокіл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Всього | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 |























