- Current Team
- dymari.UA
- Past Teams
- Команда Днепра, Газовик, Міськзеленбуд
- Leagues
- Четвертая лига (Зима 2019-2020), Девятая лига (Весна-Лето 2019), Группа А Libertad 2018, Silver Cup 2, Третья лига, Восьмая лига (Лето 2020), Восьмая лига (Зима 2018-2019), Восьмая лига (Зима 2020-2021)
- Сезони
- 2017, 2018, 2018-2019, 2019, 2019-2020, 2020, 2020-2021
- Дата рождения
- 31.07.1988
- Возраст
- 38
Четвертая лига (Зима 2019-2020)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Команда Днепра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | dymari.UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | dymari.UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | dymari.UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Команда Днепра | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | dymari.UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | dymari.UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Девятая лига (Весна-Лето 2019)
Группа А Libertad 2018
Silver Cup 2
Третья лига
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Команда Днепра | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2018 | dymari.UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-2019 | dymari.UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | dymari.UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Команда Днепра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | dymari.UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | dymari.UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Восьмая лига (Лето 2020)
Восьмая лига (Зима 2018-2019)
Восьмая лига (Зима 2020-2021)
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Всього | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 |


























