- Current Team
- EPAM United
- Leagues
- Девятая лига (Весна-Лето 2018), Восьмая лига (лето-осень 2017), Восьмая лига (Весна-Лето 2018)
- Сезони
- 2017, 2018
- Дата рождения
- 26.12.1991
- Возраст
- 34
Девятая лига (Весна-Лето 2018)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | EPAM United | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Восьмая лига (лето-осень 2017)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Восьмая лига (Весна-Лето 2018)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | EPAM United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Results
4 - 2Девятая лига (Весна-Лето 2018)
АО ДАЗ — EPAM United |
3 - 7Седьмая лига
EPAM United — Спрут |
0 - 8Восьмая лига (лето-осень 2017)
Manowar — EPAM United |










