- Current Team
- FC “GRIZZLY”, Родина
- Leagues
- «Літо 2024», Перша ліга, сезон 24/25, Prisma Cup, ЧО з мініфутболу "Весна-Літо 2025", Група D, кубок сезону 24-25
- Сезони
- 2024, 2025, Кубок 24-25, Зима 24-25
- Дата рождения
- 31.07.1994
- Возраст
- 32
ЧО з мініфутболу "Весна-Літо 2025"
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Родина | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Кубок 24-25 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | Родина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Група D, кубок сезону 24-25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Літо 2024»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC “GRIZZLY” | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2025 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Перша ліга, сезон 24/25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Prisma Cup
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC “GRIZZLY” | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 2025 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | FC “GRIZZLY” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 18 | 0 |
| 2025 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Кубок 24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Всього | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 34 | 0 |


































