- Current Team
- “Дніпро 2023”
- Leagues
- Вища ліга «Зима 25/26», 1/4 фіналу (2025), Плей-оф (Вища ліга-25/26), Вища ліга “Літо 2025”, Група В “Весна-Літо 2025”, Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2025, 2025/2026
- Дата рождения
- 14.05.2003
- Возраст
- 23
Вища ліга «Зима 25/26»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| Всього | - | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 | 0 |
1/4 фіналу (2025)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “Дніпро 2023” | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Група В “Весна-Літо 2025”
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “Дніпро 2023” | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Плей-оф (Вища ліга-25/26)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Вища ліга “Літо 2025”
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | “Дніпро 2023” | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 2025/2026 | “Дніпро 2023” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 22 | 0 |
| Всього | 0 | 8 | 18 | 8 | 0 | 39 | 0 |


















