- Leagues
- Чемпионат Днепра Дивизион В
- Сезони
- 2017
ДДУВС
| # | Гравець | Команда | Голов | Ж | К | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурля Дмитрий | ДДУВС-2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Выскарка Дмитрий | ДДУВС-2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Гапіч Ігор | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Гармаш Игорь | ДДУВС-2 | 10 | 4 | 0 | 17 |
| 5 | Горобец Максим | ДДУВС-2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Димарев Владислав | ДДУВС-2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Каштан Антон 1 | ДДУВС-2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Кивнюк Максим | ДДУВС-2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Макаренко Дмитрий | ДДУВС-2 | 19 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | Мороз Константин | ДДУВС-2 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 11 | Пудник Сергей | ДДУВС-2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Ряснов Евгений | ДДУВС-2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 13 | Скрипник Александр | ДДУВС-2 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Ставницер Богдан | ДДУВС-2 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 15 | Стряпан Иван | ДДУВС-2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | Тихоненко Сергей | ДДУВС-2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Тутевич Роман | ДДУВС-2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Фролов Вениамин | ДДУВС-2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Хачатуров Михаил | ДДУВС-2 | 6 | 1 | 0 | 6 |
Results
9 - 1Студенты Группа А
УДХТУ НГУ — ДДУВС |
5 - 5Студенты Группа А
ДДАЕУ ДДУВС — УМСФ |
4 - 1Студенты Группа А
УДХТУ УДХТУ — ДДУВС |
9 - 3Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия ДДУВС - Копакабана |
4 - 0Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия Каскад - ДДУВС |
2 - 4Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия Копакабана - ДДУВС |
3 - 2Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия ДДУВС - Филин |
3 - 6Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия Рух - Вільна доля - ДДУВС |
2 - 2Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия ДДУВС - ДТрЭК |
10 - 1Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия Фортуна - ДДУВС |
4 - 2Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия ДДУВС - Облэнерго |
8 - 2Чемпионат Днепра Дивизион В
Олимпия Силайт - ДДУВС |
5 - 1Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия ДДУВС — Юниор-Днепр |
3 - 0Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия Каскад — ДДУВС 3-0 (техническое поражение) |
1 - 7Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия Рух — Вільна доля — ДДУВС |
3 - 1Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия ДДУВС — Филин |
4 - 2Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия ДДУВС — ДТрЭК |
7 - 5Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия Фортуна — ДДУВС |
2 - 4Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия ДДУВС — Облэнерго |
1 - 4Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия Юниор-Днепр — ДДУВС |
7 - 4Чемпионат Днепра Дивизион В
Строительная академия Силайт — ДДУВС |
Чемпионат Днепра Дивизион В
| Pos | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BeLife | 18 | 13 | 2 | 3 | 77 | 37 | 40 | 41 |
| 2 | ФК «Силайт» | 18 | 13 | 1 | 4 | 104 | 69 | 35 | 40 |
| 3 | Фортуна | 18 | 12 | 2 | 4 | 118 | 55 | 63 | 38 |
| 4 | ДДУВС-2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 65 | 63 | 2 | 31 |
| 5 | ДТрЭК | 18 | 8 | 1 | 9 | 56 | 65 | -9 | 25 |
| 6 | Копакабана | 18 | 8 | 1 | 9 | 72 | 59 | 13 | 25 |
| 7 | Рух – Вільна доля | 18 | 8 | 1 | 9 | 82 | 86 | -4 | 25 |
| 8 | Днепроблэнерго | 18 | 8 | 0 | 10 | 60 | 68 | -8 | 24 |
| 9 | Филин | 18 | 5 | 1 | 12 | 62 | 94 | -32 | 16 |
| 10 | Юниор-Днепр | 18 | 0 | 0 | 18 | 24 | 124 | -100 | 0 |


















