- Leagues
- Шестая лига (Весна-Лето 2018)
- Сезони
- 2018
СК "Днепр-1"
| # | Гравець | Команда | Голов | Ж | К | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гульназаров Дмитрий | СК “Днепр-1” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Евсиков Владислав | СК “Днепр-1” | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Коник Родион | СК “Днепр-1” | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Кудря Максим | СК “Днепр-1” | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Кушнирчук Вячеслав | СК “Днепр-1” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ли Даниил | СК “Днепр-1” | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Овзяк Виктор | СК “Днепр-1” | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Пеес Сергей | СК “Днепр-1” | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Ромаданов Роман | СК “Днепр-1” | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Симченко Александр | СК “Днепр-1” | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Хомич Вадим | СК “Днепр-1” | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Черняев Никита | СК “Днепр-1” | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Ярило Алексей | СК “Днепр-1” | 5 | 1 | 1 | 5 |
Results
0 - 5Шестая лига (Весна-Лето 2018)
СК «Днепр-1» — Косиора |
5 - 0Шестая лига (Весна-Лето 2018)
Okean — СК «Днепр-1» |
0 - 5Шестая лига (Весна-Лето 2018)
СК «Днепр-1» — Приднепровская ТЕС |
5 - 0Шестая лига (Весна-Лето 2018)
Монолит — СК «Днепр-1» |
0 - 5Шестая лига (Весна-Лето 2018)
СК «Днепр-1» — Карвей |
0 - 5Шестая лига (Весна-Лето 2018)
Цитрус — СК «Днепр-1» |
5 - 0Шестая лига (Весна-Лето 2018)
Левобережный — СК «Днепр-1» |
11 - 3Шестая лига (Весна-Лето 2018)
Косиора — СК «Днепр-1» |
3 - 7Шестая лига (Весна-Лето 2018)
СК «Днепр-1» — Okean |
7 - 6Шестая лига (Весна-Лето 2018)
Приднепровская ТЕС — СК «Днепр-1» |
4 - 11Шестая лига (Весна-Лето 2018)
СК «Днепр-1» — Монолит |
11 - 3Шестая лига (Весна-Лето 2018)
Карвей — СК «Днепр-1» |
6 - 5Шестая лига (Весна-Лето 2018)
СК «Днепр-1» — Цитрус |
4 - 2Шестая лига (Весна-Лето 2018)
СК «Днепр-1» — Левобережный |
Шестая лига (весна-лето 2018)
| Pos | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карвей | 14 | 12 | 2 | 0 | 104 | 37 | 67 | 38 |
| 2 | Моноліт | 14 | 10 | 1 | 3 | 92 | 42 | 50 | 31 |
| 3 | Райончик | 14 | 10 | 1 | 3 | 84 | 62 | 22 | 31 |
| 4 | Приднепровская ТЕС | 14 | 7 | 3 | 4 | 83 | 62 | 21 | 24 |
| 5 | Левобережный | 14 | 5 | 0 | 9 | 43 | 66 | -23 | 15 |
| 6 | Триумф | 14 | 5 | 0 | 9 | 53 | 71 | -18 | 15 |
| 7 | СК “Днепр-1” | 14 | 3 | 0 | 11 | 34 | 84 | -50 | 9 |
| 8 | Цитрус | 14 | 0 | 1 | 13 | 19 | 88 | -69 | 1 |






















