- Current Team
- ФК «Поліція Дніпропетровщини»
- Past Teams
- ДанМарАвто (Краматорськ)
- Leagues
- ЧО міні-футболу «Весна-літо 2026», Кубок АФДО, Весна-літо-Ліга “Вища”, сезон 2026, Freedom League Dnipro-2025, Ліга "Х", сезон 25/26, «Літо 2024», MOVA, Ліга “3”, сезон 25/26, Prisma Cup, Вища ліга, сезон весна-літо 2023, Перша ліга, Зима-23/24, Кубок MOVA, сезон 25/26, Вища-Перша, сезон весна-літо 2023
- Сезони
- 2023, 2023/2024, 2024, 2025, 2025/2026, 2026, весна-літо 2023
- Дата рождения
- 11.04.1993
- Возраст
- 33
ЧО міні-футболу «Весна-літо 2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Кубок АФДО
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Весна-літо-Ліга “Вища”, сезон 2026
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Freedom League Dnipro-2025
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Ліга "Х", сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
«Літо 2024»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOVA, Ліга “3”, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Перша ліга, Зима-23/24
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prisma Cup
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Вища ліга, сезон весна-літо 2023
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Вища-Перша, сезон весна-літо 2023
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | ДанМарАвто (Краматорськ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 2026 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| весна-літо 2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Всього | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 54 | 0 |

































