- Leagues
- ЧО міні-футболу «Весна-літо 2026», Весна-літо-Ліга “Вища”, сезон 2026
- Сезони
- 2026
Художники “U-40”
| # | Гравець | Команда | Возраст | Авто гол | Голов | Ж | К | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонов Олександр | Художники “U-40” | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Богачов Віталій | Художники “U-40” | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Большак Ігор | Художники “U-40” | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Вовченко Максим | Художники “U-40” | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Гусак Роман | Художники “U-40” | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Демченко Дмитро | Художники “U-40” | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Дзюба Віталій | Художники “U-40” | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дуруахурунва Богдан | Художники “U-40” | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Зеленський Давид | Художники “U-40” | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Каварма Артем | Художники “U-40” | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Колісник Артем | Художники “U-40” | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Кравченко Костянтин | Художники “U-40” | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Махов Станіслав | Художники “U-40” | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Михайлюк Сергій | Художники “U-40” | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Моравський Владислав | Художники “U-40” | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Писарев Артем | Художники “U-40” | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Подибайло Юрій | FC Master | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Полубан Володимир | Художники “U-40” | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Реуцький Єгор | Художники “U-40” | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Рябчий Роман | Художники “U-40” | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Удаковський Владислав | Художники “U-40” | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Хазієв Герман | Художники “U-40” | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |


































