- Leagues
- ЧО міні-футболу «Весна-літо 2026», Весна-літо-Ліга “Вища”, сезон 2026
- Сезони
- 2026
A.V.K.S.
| # | Гравець | Команда | Возраст | Авто гол | Голов | Ж | К | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ігнатов Данило | A.V.K.S. | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Бубир Андрій | A.V.K.S. | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Клімов Ігор | A.V.K.S. | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Колісник Вадим | A.V.K.S. | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Кривобок Владислав | A.V.K.S. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Литвинов Сергій | A.V.K.S. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Мартинович Микита | A.V.K.S. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Мирошниченко Денис | A.V.K.S. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Олексенко Дмитро | A.V.K.S. | 35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Остапенко Олексій | A.V.K.S. | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Охотник Максим | A.V.K.S. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Пехенько Сергій | A.V.K.S. | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Проценко Владислав | A.V.K.S. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Сорокін Денис | A.V.K.S. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Супрун Олександр | A.V.K.S. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сірак Михайло | A.V.K.S. | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Тупозлієв Максим | A.V.K.S. | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Хохотва Григорій | A.V.K.S. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Чорний Микола | A.V.K.S. | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |






















