- Leagues
- ЧО міні-футболу «Весна-літо 2026», Весна-літо-Ліга “Перша”, сезон 2026
- Сезони
- 2026
Університет
| # | Гравець | Команда | Возраст | Авто гол | Голов | Ж | К | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єрьомін Валерій | Університет | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Алексєєв Тимур | Університет | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бабкін Владислав | Університет | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Бут Тімур | Університет | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Волощук Данііл | Університет | 25 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Гончаренко Ростислав | Університет | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Гостічко Богдан | Університет | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Догонов Станіслав | Університет | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Завізіон Ігор | Університет | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Канзюба Іван | Університет | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Корж Олег | Університет | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Косміна Олександр | Університет | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Нечосов Євген | Університет | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Носенко Олександр | Університет | 23 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | Рудик Ярослав | Університет | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Румілов Павло | Університет | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Санін Ярослав | Університет | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Сафронов Дмитро | Університет | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Свиридов Арсеній | Університет | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Філіпенко Павло | Університет | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Чорний Сергій | Університет | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шульга Нікіта | Університет | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |













