Results
| Команда | Всего |
|---|---|
| ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 9 |
| “Маріуполь-Нескорені” | 4 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | 12:40 | MOVA, Ліга “3”, сезон 25/26 | 2025/2026 |
| Команда | Всего |
|---|---|
| ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 9 |
| “Маріуполь-Нескорені” | 4 |
| 7 | Гапіч Ігор | 42', 44' 19' |
| 2 | Шевельов Андрій | |
| 1 | Шевельов Нікіта | |
| 10 | Кузнєцов Кирило | 44' 44' |
| 5 | Мартиненко Ігор | |
| 11 | Амірбеков Віктор | |
| 4 | Кардаш Андрій | |
| 3 | Філіпов Владислав | 37', 43' 44' |
| 9 | Вайганд Олександр | 25' |
| 11 | Маліков Євгеній | 3', 32' |
| 12 | Платонов Віктор | |
| 6 | Ісенко Андрій | |
| 8 | Шнейдер Руслан | 49' |
| 14 | Махиня Олександр | |
| 6 | Гончаров Віктор | |
| 1 | Паскарюк Микола | |
| 10 | Токовий Олексій | |
| 8 | Васько Євгеній | 44' |
| 5 | Казарінов Ігор | |
| 4 | Тутов Юрій | 26', 27' 45' |
| 7 | Меріуцану Руслан | + 47' |
| 3 | Корж Максим | |
| 11 | Бондарчук Павло |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | 12:40 | MOVA, Ліга “3”, сезон 25/26 | 2025/2026 |

